Jan-21             TOTAL CALLS 33   Total Days 19
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 13 39% POSITIVE DAYS 9 47%
1000000     NEGATIVE CALLS  20 61% NEGATIVE DAYS 10 53%
1 01-01-21 1023600 23600   01-01-21 23600
2 04-01-21 1078000 54400   04-01-21 54400
3 05-01-21 1099300 21300   05-01-21 21300
4 06-01-21 1023300 -76000   06-01-21 -76000
5 07-01-21 1095300 72000   07-01-21 72000
6 08-01-21 1123300 28000   08-01-21 28000
7 11-01-21 1100300 -23000   11-01-21 -23000
8 12-01-21 1157900 57600   12-01-21 57600
9 13-01-21 1153100 -4800   13-01-21 -4800
10 14-01-21 1030300 -122800   14-01-21 -122800
11 15-01-21 977700 -52600   15-01-21 -52600
12 18-01-21 1070100 92400   18-01-21 92400
13 20-01-21 1121100 51000   20-01-21 51000
14 21-01-21 948300 -172800   21-01-21 -172800
15 22-01-21 931300 -17000   22-01-21 -17000
16 25-01-21 892900 -38400   25-01-21 -38400
17 27-01-21 857700 -35200   27-01-21 -35200
18 28-01-21 832100 -25600   28-01-21 -25600
19 29-01-21 862020 29920   29-01-21 29920
Feb-21             TOTAL CALLS 12   Total Days 11
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 10 83% POSITIVE DAYS 10 91%
1000000     NEGATIVE CALLS  2 17% NEGATIVE DAYS 1 9%
1 01-02-21 1032000 32000   01-02-21 32000
2 02-02-21 1084000 52000   02-02-21 52000
3 04-02-21 1148000 64000   04-02-21 64000
4 05-02-21 1243200 95200   05-02-21 95200
5 08-02-21 1297200 54000   08-02-21 54000
6 12-02-21 1276800 -20400   12-02-21 -20400
7 15-02-21 1356800 80000   15-02-21 80000
8 16-02-21 1375000 18200   16-02-21 18200
9 17-02-21 1407000 32000   17-02-21 32000
10 18-02-21 1450764 43764   18-02-21 43764
11 19-02-21 1465764 15000   19-02-21 15000
Mar-21             TOTAL CALLS 10   Total Days 10
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 8 80% POSITIVE DAYS 8 80%
1000000     NEGATIVE CALLS  2 20% NEGATIVE DAYS 2 20%
1 02-03-21 1088000 88000   02-03-21 88000
2 05-03-21 1150400 62400   05-03-21 62400
3 09-03-21 1232000 81600   09-03-21 81600
4 12-03-21 1304000 72000   12-03-21 72000
5 15-03-21 1285800 -18200   15-03-21 -18200
6 17-03-21 1362600 76800   17-03-21 76800
7 18-03-21 1415400 52800   18-03-21 52800
8 22-03-21 1489000 73600   22-03-21 73600
9 24-03-21 1463800 -25200   24-03-21 -25200
10 30-03-21 1505800 42000   30-03-21 42000
Apr-21             TOTAL CALLS 10   Total Days 9
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 8 80% POSITIVE DAYS 7 78%
1000000     NEGATIVE CALLS  2 20% NEGATIVE DAYS 2 22%
1 06-04-21 1140000 140000   06-04-21 140000
2 07-04-21 1188000 48000   07-04-21 48000
3 09-04-21 1240800 52800   09-04-21 52800
4 12-04-21 1172800 -68000   12-04-21 -68000
5 13-04-21 1292800 120000   13-04-21 120000
6 16-04-21 1404800 112000   16-04-21 112000
7 20-04-21 1356800 -48000   20-04-21 -48000
8 23-04-21 1428800 72000   23-04-21 72000
9 26-04-21 1537600 108800   26-04-21 108800
May-21             TOTAL CALLS 10   Total Days 10
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 7 70% POSITIVE DAYS 7 70%
1000000     NEGATIVE CALLS  3 30% NEGATIVE DAYS 3 30%
1 05-05-21 1055000 55000   05-05-21 55000
2 07-05-21 1165000 110000   07-05-21 110000
3 10-05-21 1141000 -24000   10-05-21 -24000
4 11-05-21 1215800 74800   11-05-21 74800
5 12-05-21 1325800 110000   12-05-21 110000
6 14-05-21 1304200 -21600   14-05-21 -21600
7 18-05-21 1352200 48000   18-05-21 48000
8 19-05-21 1336200 -16000   19-05-21 -16000
9 20-05-21 1391200 55000   20-05-21 55000
10 25-05-21 1456000 64800   25-05-21 64800
Jun-21             TOTAL CALLS 14   Total Days 11
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 11 79% POSITIVE DAYS 9 82%
1000000     NEGATIVE CALLS  3 21% NEGATIVE DAYS 2 18%
1 01-06-21 1056000 56000   01-06-21 56000
2 02-06-21 1132000 76000   02-06-21 76000
3 07-06-21 1168000 36000   07-06-21 36000
4 08-06-21 1218000 50000   08-06-21 50000
5 14-06-21 1180600 -37400   14-06-21 -37400
6 16-06-21 1160800 -19800   16-06-21 -19800
7 18-06-21 1310800 150000   18-06-21 150000
8 21-06-21 1390800 80000   21-06-21 80000
9 ######## 1430800 40000   22-06-21 40000
10 ######## 1485400 54600   25-06-21 54600
11 ######## 1532800 47400   30-06-21 47400
Jul-21             TOTAL CALLS 20   Total Days 14
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 15 75% POSITIVE DAYS 12 86%
1000000     NEGATIVE CALLS  5 25% NEGATIVE DAYS 2 14%
1 05-07-21 998200 -1800   05-07-21 -1800
2 06-07-21 1075600 77400   06-07-21 77400
3 07-07-21 1081600 6000   07-07-21 6000
4 09-07-21 1103600 22000   09-07-21 22000
5 12-07-21 1143600 40000   12-07-21 40000
6 14-07-21 1187600 44000   14-07-21 44000
7 15-07-21 1237600 50000   15-07-21 50000
8 16-07-21 1268200 30600   16-07-21 30600
9 ######## 1253392 -14808   19-07-21 -14808
10 ######## 1347792 94400   20-07-21 94400
11 ######## 1393792 46000   22-07-21 46000
12 ######## 1432792 39000   23-07-21 39000
13 ######## 1504792 72000   26-07-21 72000
14 ######## 1548992 44200   28-07-21 44200
Aug-21             TOTAL CALLS 14   Total Days 9
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 11 79% POSITIVE DAYS 9 100%
1000000     NEGATIVE CALLS  3 21% NEGATIVE DAYS 0 0%
1 02-08-21 1035200 35200   02-08-21 35200
2 05-08-21 1080700 45500   05-08-21 45500
3 11-08-21 1128300 47600   11-08-21 47600
4 16-08-21 1239300 111000   16-08-21 111000
5 18-08-21 1319300 80000   18-08-21 80000
6 20-08-21 1342800 23500   20-08-21 23500
7 23-08-21 1367200 24400   23-08-21 24400
8 24-08-21 1463200 96000   24-08-21 96000
9 ######## 1527200 64000   26-08-21 64000
Sep-21             TOTAL CALLS 11   Total Days 9
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 8 73% POSITIVE DAYS 7 78%
1000000     NEGATIVE CALLS  3 27% NEGATIVE DAYS 2 22%
1 01-09-21 1081600 81600   01-09-21 81600
2 06-09-21 1185600 104000   06-09-21 104000
3 07-09-21 1172000 -13600   07-09-21 -13600
4 08-09-21 1227000 55000   08-09-21 55000
5 13-09-21 1305200 78200   13-09-21 78200
6 14-09-21 1289600 -15600   14-09-21 -15600
7 17-09-21 1334600 45000   17-09-21 45000
8 21-09-21 1403600 69000   21-09-21 69000
9 ######## 1475100 71500   23-09-21 71500
Oct-21             TOTAL CALLS 11   Total Days 11
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 9 82% POSITIVE DAYS 9 82%
1000000     NEGATIVE CALLS  2 18% NEGATIVE DAYS 2 18%
1 04-10-21 1064000 64000   04-10-21 64000
2 06-10-21 1134000 70000   06-10-21 70000
3 08-10-21 1154400 20400   08-10-21 20400
4 13-10-21 1223200 68800   13-10-21 68800
5 18-10-21 1368700 145500   18-10-21 145500
6 20-10-21 1338700 -30000   20-10-21 -30000
7 21-10-21 1302700 -36000   21-10-21 -36000
8 25-10-21 1343500 40800   25-10-21 40800
9 ######## 1365100 21600   27-10-21 21600
10 ######## 1431100 66000   28-10-21 66000
11 ######## 1467100 36000   29-10-21 36000
Nov-21             TOTAL CALLS 7   Total Days 7
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 7 100% POSITIVE DAYS 7 100%
1000000     NEGATIVE CALLS  0 0% NEGATIVE DAYS 0 0%
1 01-11-21 1060000 60000   01-11-21 60000
2 04-11-21 1185400 125400   04-11-21 125400
3 09-11-21 1278200 92800   09-11-21 92800
4 11-11-21 1346576 68376   11-11-21 68376
5 16-11-21 1407076 60500   16-11-21 60500
6 23-11-21 1487076 80000   23-11-21 80000
7 26-11-21 1572076 85000   26-11-21 85000
Dec-21             TOTAL CALLS 13   Total Days 12
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 10 77% POSITIVE DAYS 9 75%
1000000     NEGATIVE CALLS  3 23% NEGATIVE DAYS 3 25%
1 01-12-21 1066000 66000   01-12-21 66000
2 03-12-21 1027600 -38400   03-12-21 -38400
3 07-12-21 1093600 66000   07-12-21 66000
4 08-12-21 1138400 44800   08-12-21 44800
5 10-12-21 1166900 28500   10-12-21 28500
6 15-12-21 1145900 -21000   15-12-21 -21000
7 17-12-21 1245100 99200   17-12-21 99200
8 20-12-21 1285100 40000   20-12-21 40000
9 ######## 1321100 36000   21-12-21 36000
10 ######## 1411100 90000   22-12-21 90000
11 ######## 1555100 144000   24-12-21 144000
12 ######## 1522100 -33000   28-12-21 -33000
Jan-22             TOTAL CALLS 10   Total Days 10
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 8 80% POSITIVE DAYS 8 80%
1000000     NEGATIVE CALLS  2 20% NEGATIVE DAYS 2 20%
1 ######## 1051000 51000   ######## 51000
2 ######## 1017400 -33600   ######## -33600
3 ######## 1055900 38500   ######## 38500
4 ######## 1175900 120000   ######## 120000
5 ######## 1133900 -42000   ######## -42000
6 ######## 1261900 128000   ######## 128000
7 ######## 1289900 28000   ######## 28000
8 ######## 1348400 58500   ######## 58500
9 ######## 1420400 72000   ######## 72000
10 ######## 1540400 120000   ######## 120000
Feb-22             TOTAL CALLS 9   Total Days 8
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 7 78% POSITIVE DAYS 6 75%
1000000     NEGATIVE CALLS  2 22% NEGATIVE DAYS 2 25%
1 ######## 1056500 56500   ######## 56500
2 ######## 1110500 54000   ######## 54000
3 ######## 1210300 99800   ######## 99800
4 ######## 1330300 120000   ######## 120000
5 ######## 1290300 -40000   ######## -40000
6 ######## 1376700 86400   ######## 86400
7 ######## 1448700 72000   ######## 72000
8 ######## 1424700 -24000   ######## -24000
9   1424700     0
10   1424700     0
11   1424700     0
Mar-22             TOTAL CALLS 5   Total Days 5
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 5 100% POSITIVE DAYS 5 100%
1000000     NEGATIVE CALLS  0 0% NEGATIVE DAYS 0 0%
1 ######## 1088000 88000   ######## 88000
2 ######## 1172000 84000   ######## 84000
3 ######## 1245100 73100   ######## 73100
4 ######## 1365100 120000   ######## 120000
5 ######## 1419900 54800   ######## 54800
6   1419900       0
7   1419900       0
8   1419900       0
9   1419900     0
10   1419900     0
11   1419900     0
Apr-22             TOTAL CALLS 6   Total Days 5
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 6 100% POSITIVE DAYS 5 100%
1000000     NEGATIVE CALLS  0 0% NEGATIVE DAYS 0 0%
1 ######## 1068400 68400   ######## 68400
2 ######## 1132400 64000   ######## 64000
3 ######## 1208000 75600   ######## 75600
4 ######## 1409000 201000   ######## 201000
5 ######## 1434000 25000   ######## 25000
6   1434000       0
7   1434000       0
8   1434000       0
9   1434000     0
10   1434000     0
11   1434000     0
May-22             TOTAL CALLS 8   Total Days 8
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 6 75% POSITIVE DAYS 6 75%
1000000     NEGATIVE CALLS  2 25% NEGATIVE DAYS 2 25%
1 ######## 964000 -36000   ######## -36000
2 ######## 1010200 46200   ######## 46200
3 ######## 1106200 96000   ######## 96000
4 ######## 1163800 57600   ######## 57600
5 ######## 1291800 128000   ######## 128000
6 ######## 1330200 38400   ######## 38400
7 ######## 1310200 -20000   ######## -20000
8 ######## 1427800 117600   ######## 117600
9   1427800     0
10   1427800     0
11   1427800     0
Jun-22             TOTAL CALLS 9   Total Days 9
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 7 78% POSITIVE DAYS 7 78%
1000000     NEGATIVE CALLS  2 22% NEGATIVE DAYS 2 22%
1 ######## 1044800 44800   ######## 44800
2 ######## 1080000 35200   ######## 35200
3 ######## 1198800 118800   ######## 118800
4 ######## 1258300 59500   ######## 59500
5 ######## 1223300 -35000   ######## -35000
6 ######## 1278300 55000   ######## 55000
7 ######## 1366300 88000   ######## 88000
8 ######## 1433900 67600   ######## 67600
9 ######## 1408700 -25200   ######## -25200
10   1408700    
11   1408700    
Jul-22             TOTAL CALLS 5   Total Days 5
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 5 100% POSITIVE DAYS 5 100%
1000000     NEGATIVE CALLS  0 0% NEGATIVE DAYS 0 0%
1 ######## 1154000 154000   ######## 154000
2 ######## 1232400 78400   ######## 78400
3 ######## 1277400 45000   ######## 45000
4 ######## 1380000 102600   ######## 102600
5 ######## 1446000 66000   ######## 66000
6   1446000    
Aug-22             TOTAL CALLS 8   Total Days 7
Date Capital Balance Day Profit   POSITIVE CALLS 6 75% POSITIVE DAYS 6 86%
1000000     NEGATIVE CALLS  2 25% NEGATIVE DAYS 1 14%
1 ######## 1096900 96900   ######## 96900
2 ######## 1177900 81000   ######## 81000
3 ######## 1205900 28000   ######## 28000
4 ######## 1290900 85000   ######## 85000
5 ######## 1384400 93500   ######## 93500
6 ######## 1432400 48000   ######## 48000
7 ######## 1388400 -44000   ######## -44000
8   1388400